Add to Cart
| Electrical Characteristics at Standard Test Conditions(STC) | ||||||
| Spec/Model | Unit | SPP365QHES | SPP370QHES | SPP375QHES | SPP380QHES | SPP385QHES |
| Max-Power(Pm) | W | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 |
| Power Tolerance | W | 0~+5 | ||||
| Max-Power Voltage(Vm) | V | 34.9 | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 |
| Max-Power Current(lm) | A | 10.46 | 10.54 | 10.62 | 10.7 | 10.78 |
| Open-Circuit Voltage(Voc) | V | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43 | 43.2 |
| Short-Circuit Current(lsc) | A | 11.09 | 11.16 | 11.23 | 11.3 | 11.35 |
| Module Efficiency(qm) | % | 20.7 | 21 | 21.2 | 21.5 | 21.8 |




